
| Эры | Периоды | Длительность в млн. лет | Отдаленность от нашего времени | Циклы эпейрогенеза | Относительная скорость осадконакоплени: | |
| Кайнозой | Четвертичный | Плейстоцен | 1,0 | 63 млн. лет | VI цикл незаконч. 25 млн. лет | 4,70 (0.42 м/м в год) |
| Плиоцен | 12 | |||||
| Третичный | Миоцен | 12 | ||||
| Олигоцен | 11 | V цикл 35 млн. лет | ||||
| Эоцен | 22 | |||||
| Палеоцен | 50 | |||||
| Мезозой | Меловой | 72 | 230 млн. лет | IV цикл 72 млн. лет | 2,30 (0,21 м/м в год) | |
| Юрский | 48 | III цикл 120 млн. лет | ||||
| Триасовый | 49 | |||||
| Палеозой | Пермский | 50 | 600 млн. лет | II цикл 130 млн. лет | 1,00 (0,09 м/м в год) | |
| Каменноугольный | Пенсильванский | 30 | ||||
| Миссисипский | 35 | |||||
| Девонский | 60 | |||||
| Силурийский | 20 | I цикл 195 млн. лет | ||||
| Ордовикский | 75 | |||||
| Кембрийский | 100 | |||||
Древнейшие породы Южной Африки и Кольского полуострова — около 5 миллиардов лет
| Предыдущая страница | К оглавлению |
